<![endif]–>
JX抗裂硅质防水剂
一、产品简介
JX系列抗裂硅质防水剂主要分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ三种型号,该产品以各类高活性的憎水基硅质材料为基础,通过和其它相应的化学基团改性而成,从而达到刚性防水与柔性防水相结合的目的,起到抗裂防水的作用。
二、产品用途
产品主要试用与各类水泥基础的防水层,比如砂浆、混凝土等防水层
三、产品特点
抗裂抗渗性:有效减少砂浆和混凝土的裂缝,提高抗渗等级,可使水泥砂浆透水压力比达300X以上;混凝土抗渗等级达P25。
优异的抗冻性能:抗冻融循环达F175—F200,
对钢筋无腐蚀、无锈蚀,产品与工程同寿命。
良好的施工性:掺量为水泥或胶凝材料用量的5%,能提高砂浆、混凝土的和易性、流平行,改善 施工综合性能。
四、性能指标
1、掺入沸石硅质抗裂防水剂的砂浆性能指标
实验项目 | JX-Ⅰ | JX-Ⅱ | |||
要求指标 | 实测值 | 要求指标 | 实测值 | ||
凝结时间 | 初凝min | ≥45 | 95 | ≥45 | 108 |
终凝h | ≤10 | 6 | ≤10 | 6.5 | |
抗压强度比/%≥ | 7d | 100 | 110 | 100 | 105 |
28d | 90 | 118 | 90 | 112 | |
透水压力比% | ≥300 | 400 | ≥300 | 400 | |
48h吸水量比% | ≤65 | 30 | ≤65 | 30 | |
28d收缩率% | ≤125 | 105 | ≤125 | 105 | |
抗折强度Mpa | ≥6.5 | 8.0 | ≥6.5 | 8.0 | |
粘结强度MPa | --- | --- | ≥0.15 | 0.5 |
2、掺入JX硅质抗裂防水剂混凝土的性能指标
实验项目 | JX-Ⅰ型 | JX-Ⅱ型 | JX-Ⅲ型 | ||||
要求指标 | 实测值 | 要求指标 | 实测值 | 要求指标 | 实测值 | ||
含气量% | ≤3.0 | ≤4.0 | --- | ||||
凝结时间 | min | ≥-90 | 120 | ≥-90 | 125 | ≥-90 | 130 |
减水率% | ≥8.0 | 12 | ≥15 | 20 | --- | --- | |
坍落度减少值mm | --- | --- | ≤80 | 60 | --- | --- | |
抗压强度比% | 3d | ≥100 | 110 | ≥100 | 110 | ≥100 | 108 |
7d | ≥110 | 120 | ≥110 | 120 | ≥110 | 120 | |
28d | ≥100 | 110 | ≥100 | 130 | ≥100 | 109 | |
泌水率比% | ≤50 | 10 | ≤50 | 10 | ≤50 | 10 | |
28d收缩率比% | ≤135 | 105 | ≤135 | 105 | ≤135 | 110 | |
限制膨胀率% | 水中(7d) | --- | --- | ≥0.025 | 0.05 | ≥0.025 | 0.05 |
空气中(21d) | --- | --- | ≥-0.02 | 0.02 | ≥-0.02 | 0.02 | |
渗透高度比% | ≤30 | 12 | ≤30 | 12 | ≤30 | 12 | |
48h吸水量比% | ≤65 | 28 | ≤65 | 30 | ≤65 | 30 | |
28d收缩率比% | ≤135 | 105 | ≤135 | 105 | ≤135 | 110 | |
注:1、除含气量外,表中所列数据均为JX防水混凝土与基准混凝土差值或比值 2、“-”表示提前 3、参考标准详见出厂检测报告。 |
五、包装存储
1.25kg或50Kg/袋包装。
2.贮存在阴凉通风处,防潮、防雨。
上一篇:无
下一篇:无